Descrizione:
Il cambio riduttore della serie ZLYJ funge da componente di trasmissione di precisione specificamente progettato per estrusori a vite in plastica, con una superficie rigida di ingranaggi ad alta precisione e un blocco di spinta.
Questo prodotto è conforme a tutte le norme di cui alla norma ZBJ19009-88, con componenti di ingranaggi e assi realizzati in acciaio legato ad alta resistenza.
Gli ingranaggi sono sottoposti a un meticoloso processo di carburizzazione, spegnimento e strofinamento dei denti.
La precisione degli ingranaggi soddisfa le norme di grado 6 specificate nella norma GB1009588.
Le superfici degli ingranaggi presentano una durezza compresa tra HRC54 e HRC62.all'estremità anteriore dell'asse di ingresso cavo è posizionato un cuscinetto di spinta di notevole dimensione per resistere alle forze di spinta assiale durante il funzionamento della vite.
L'intera unità è caratterizzata da un design compatto, elevata capacità portante, trasmissione stabile, bassi livelli di rumore e elevata efficienza.
Specificità:
Tipo | Modello | RapportoDistanza | AcciaioSpinta | - Non lo so.Diametro | Importo nettoPeso |
(KN) | (mm) | (KG) | |||
![]()
|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 | |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 | |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 | |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 | |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 | |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 | |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 | |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 | |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 | |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 | |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 | |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
Applicazione:
Questo cambio ZLYJ sono utilizzati principalmente in Plastic Extruding Machine, come EPS, PE....
Descrizione:
Il cambio riduttore della serie ZLYJ funge da componente di trasmissione di precisione specificamente progettato per estrusori a vite in plastica, con una superficie rigida di ingranaggi ad alta precisione e un blocco di spinta.
Questo prodotto è conforme a tutte le norme di cui alla norma ZBJ19009-88, con componenti di ingranaggi e assi realizzati in acciaio legato ad alta resistenza.
Gli ingranaggi sono sottoposti a un meticoloso processo di carburizzazione, spegnimento e strofinamento dei denti.
La precisione degli ingranaggi soddisfa le norme di grado 6 specificate nella norma GB1009588.
Le superfici degli ingranaggi presentano una durezza compresa tra HRC54 e HRC62.all'estremità anteriore dell'asse di ingresso cavo è posizionato un cuscinetto di spinta di notevole dimensione per resistere alle forze di spinta assiale durante il funzionamento della vite.
L'intera unità è caratterizzata da un design compatto, elevata capacità portante, trasmissione stabile, bassi livelli di rumore e elevata efficienza.
Specificità:
Tipo | Modello | RapportoDistanza | AcciaioSpinta | - Non lo so.Diametro | Importo nettoPeso |
(KN) | (mm) | (KG) | |||
![]()
|
ZLYJ112 | 8/10/12.5 | 41 | 35 | 95 |
ZLYJ133 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 54 | 50 | 144 | |
ZLYJ146 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 60 | 55 | 205 | |
ZLYJ173 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 153 | 65 | 256 | |
ZLYJ200 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 187 | 75 | 500 | |
ZLYJ225 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 250 | 90 | 650 | |
ZLYJ250 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 268 | 100 | 815 | |
ZLYJ280 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 356 | 105,110 | 1020 | |
ZLYJ315 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 403 | 120 | 1410 | |
ZLYJ330 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 448 | 130,150 | 1520 | |
ZLYJ375 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 495 | 150,160 | 1800 | |
ZLYJ420 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 545 | 165 | 2750 | |
ZLYJ450 | 8/10/12.5/14/16/18/20 | 590 | 165 | 3560 |
Applicazione:
Questo cambio ZLYJ sono utilizzati principalmente in Plastic Extruding Machine, come EPS, PE....